Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой систематизированы основные виды пробирок и контейнеров, применяемых для получения плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP). В ней представлены принципы получения плазмы, формы пробирок и конечной PRP, составы и ожидаемое фактическое количество тромбоцитов, а также области применения. Такая классификация помогает врачу быстрее ориентироваться в ассортименте решений и выбирать оптимальный вариант для конкретной клинической задачи в косметологии, трихологии, стоматологии, ортопедии и других направлениях.
Вид | Принцип получения плазмы | Форма пробирки | Состав* | Форма PRP | Действительное количество тромбоцитов | Области применения |
---|---|---|---|---|---|---|
Пробирки с гелем + антикоагулянт (гепарин) | По градиенту плотности | Цилиндрическая | PLT + AG 1.1* | Инъекционная форма, порошок, капли | до 60 тыс/мкл 2.1* | Косметология, трихология, дерматология, стоматология, ортопедия |
Пробирки с гелем + антикоагулянт (цитрат) | По градиенту плотности | Цилиндрическая | PLT + AG 1.1* | Инъекционная форма, порошок, капли | до 60 тыс/мкл 2.1* | Косметология, трихология, дерматология, стоматология, ортопедия, внутри- и внесуставное введение |
Пробирки без геля + антикоагулянт (гепарин) | По градиенту плотности | Цилиндрическая | PLT + LEU 1.2* | Инъекционная форма, порошок, капли | до 20 тыс/мкл 2.1* | Трихология, дерматология, ЧЛХ, травматология, ортопедия |
Пробирки без геля + антикоагулянт (цитрат) | По градиенту плотности | Цилиндрическая | PLT + LEU 1.2* | Инъекционная форма | до 20 тыс/мкл 2.1* | Трихология, дерматология |
Пробирки типа «Шприц» + антикоагулянт (цитрат) | По градиенту плотности | Типа шприц luer lock | PLT + LEU 1.2* | Инъекционная форма | до 20 тыс/мкл 2.1* | Травматология, ортопедия, внутрисуставное введение |
Пробирки «Песочные часы» + антикоагулянт (цитрат) | По градиенту плотности | Песочные часы | PLT + LEU 1.3* | Инъекционная форма | до 20 тыс/мкл 2.1* | Трихология, дерматология, стоматология, травматология, ортопедия |
Пробирки типа A-PRF, I-PRF, PRGF, PRJF, PRJE, PRF | По градиенту плотности | Цилиндрическая | Сгусток «Buffy coat» 1.4* | Тромбоцитарный сгусток | до 60 тыс/мкл 2.1* | Стоматология, ЧЛХ, оперативная хирургия, пародонтология |
Авторы: Ахмеров Р. Р.; Ахмеров Т. Р.